مستقر
إجمالي التلاميذ
1,248
موزعون على 42 قسماً
متوسطة الشهيد أحمد تومي
نظام الإدارة المدرسية الذكي
الدراسة · ملفات التلاميذ
ملفات دراسية منظمة لمتابعة المسار والنتائج والحضور.
إجمالي التلاميذ
1,248
موزعون على 42 قسماً
انتظام الحضور
94.6%
متابعة اليوم الدراسي
متوسط المؤسسة
13.8
من أصل 20 نقطة
عرض موجز لأحدث الملفات ضمن السنة الدراسية الحالية.
| التلميذ | القسم والمستوى | رقم التسجيل | الحضور | المعدل | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
عبعبد الرحمن بوزيد | 2م 1 الثانية متوسط | 2026-101 | 96% | 15.8 / 20 | منتظم | |
لبلينا بن داود | 3م 2 الثالثة متوسط | 2026-118 | 98% | 17.2 / 20 | منتظم | |
أشأيمن شريف | 1م 3 الأولى متوسط | 2026-135 | 89% | 12.5 / 20 | تنبيه | |
سمسارة مداني | 4م 1 الرابعة متوسط | 2026-143 | 97% | 16.4 / 20 | منتظم | |
مقمحمد الأمين قاسمي | 2م 2 الثانية متوسط | 2026-156 | 94% | 14.9 / 20 | منتظم |
عرض 5 من أصل 5 تلاميذ